<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EXPERIMENTDAYS WIEN</title>
	<atom:link href="http://experimentdays-wien.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentdays-wien.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='experimentdays-wien.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EXPERIMENTDAYS WIEN</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://experimentdays-wien.at/osd.xml" title="EXPERIMENTDAYS WIEN" />
	<atom:link rel='hub' href='http://experimentdays-wien.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Zur Übersicht der Dokumentation</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/12/09/videos-werden-laufend-erganzt/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/12/09/videos-werden-laufend-erganzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Seite eteas umgestellt, hier finden Sie die Dokumentation in einer Übersicht. &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1202&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/12/09/videos-werden-laufend-erganzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ZEITPLAN INKL. IMPULSREFERATE</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/zeitplan-inkl-impulsreferate/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/zeitplan-inkl-impulsreferate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Klicke auf den Zeitplan um ihn als pdf zu öffnen.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1196&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/zeitplan-inkl-impulsreferate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://experimentdayswien.files.wordpress.com/2011/11/exp-days-zeitplan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">EXP Days Zeitplan.xls</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ExRotaprint</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/exrotaprint-2/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/exrotaprint-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Videos von ExRotaprint ExRotaprint<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1212&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/exrotaprint-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaft B.R.O.T.</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/gemeinschaft-b-r-o-t/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/gemeinschaft-b-r-o-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinschaft B.R.O.T. im ORF (Video wird heruntergeladen) Verband B.R.O.T.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1209&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/gemeinschaft-b-r-o-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Experimentdays Berlin</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/experimentdays-berlin/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/experimentdays-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Experimentdays Berlin auf WDR experimentcity<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1206&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/experimentdays-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aspern Baugruppen</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/aspern-baugruppen/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/aspern-baugruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitraffer zeigt die Bauarbeiten am See von Juni 2010 bis Mai 2011 in wenigen Minuten! Der Zeitraffer verfolgt die U-Bahn-Baustelle in Wiens größter Stadtentwicklung ab März 2010.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1215&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/aspern-baugruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bernhard Hummel</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/bernhard-hummel/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/bernhard-hummel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[ReferentInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Hummel Architekt, ehemaliger Hausbesetzer in West- und Ostberlin, Projektentwickler für selbstverwaltete Projekte, einer von vielen ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern des Mietshäuser Syndikats Mietshäuser Syndikat Zum Programm<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1130&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/30/bernhard-hummel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>STADTENTWICKLUNG &#8211; Freiräume schaffen, Prozesse gestalten</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/stadtentwicklung_freiraeume-schaffen-prozesse-gestalten/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/stadtentwicklung_freiraeume-schaffen-prozesse-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag 1: Christian Schöningh die Zusammenarbeiter, Berlin Vortrag 2: Peter Hinterkörner Wien 3420 Aspern Development AG Diskussion: Moderation: Robert Temel Christian Schöningh Peter Hinterkörner<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1281&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/stadtentwicklung_freiraeume-schaffen-prozesse-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SOLIDARITÄT VERSUS GESCHÄFT &#8211; kreative Strategien</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/solidaritaet-versus-geschaeft_kreative-strategien/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/solidaritaet-versus-geschaeft_kreative-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag 1: Daniela Brahm, Künstlerin, ExRotaprint Berlin &#8220;Die gemeinnützige GmbH ExRotaprint unterbricht die Spekulationsspirale des Immobilienmarktes und ist mittels Erbbaurecht Besitzerin der Gebäude. ExRotaprint setzt eine besondere Form von Eigentum und Selbstorganisation in einem prekären Umfeld um, die rechtliche Konstruktion löst Partikularinteressen im Sinne des Gesamten auf und bindet den Gewinn an das Gelände und [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1280&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/solidaritaet-versus-geschaeft_kreative-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GRUPPENPROJEKTE &#8211; Aneignungsprozesse zwischen Selbstverwaltung und Institutionalisierung</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/gruppenprojekte-aneignungsprozesse-zwischen-selbstverwaltung-und-institutionalisierung/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/gruppenprojekte-aneignungsprozesse-zwischen-selbstverwaltung-und-institutionalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdayswien.wordpress.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag 1: Katharina Bayer, einszueins architektur Wohnprojekt Wien &#8212; Verein für nachhaltiges Leben Gemeinschaftlich und individuell, geschützt und zugänglich, weltoffen und regional orientiert: Wohnen mit uns! ist ein Modellprojekt für eine neue Art zu leben in Wien. Vortrag 2: Robert Foltin, Autor und Theoretiker für soziale Bewegungen Diskussion: Moderation: Ernst Gruber Katharina Bayer, einszueins architektur [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1277&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/20/gruppenprojekte-aneignungsprozesse-zwischen-selbstverwaltung-und-institutionalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>POTENTIAL DER EIGENINITIATIVE &#8211; Mikrourbanismus</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-mikrourbanismus/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-mikrourbanismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Eigeninitiative bedeutet Vielfalt der Ideen. Sie können durch Architekten oder Initiativgruppen eingebracht werden. Best Practice &#8212; Modelle bieten konkrete Anhaltspunkte. Vortrag 1: BAR architekten / Michael Matuschka: Oderbergerstraße / Berlin Vortrag 2: gaupenraub architekten / Alexander hagner über das Projekt VinziRast MiTTENDRIN<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1256&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-mikrourbanismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>INITIATIV BAUEN &#8211; Gemeingut entwickeln</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/initiativ-bauen-gemeingut-entwickeln/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/initiativ-bauen-gemeingut-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Rechtliche Alternativen wie der Baurechtsvertrag verlangen ein Umdenken der Verantwortlichen im Umgang mit Grund &#38; Boden, der als Gemeingut von der öffentlichen Hand nur verwaltet wird. Vortrag 1: Verband B.R.O.T. / Wien: Helmut Schattovits Vortrag 2: Stiftung trias / Hattingen / D: Rolf Novy-Huy Diskussion: Mod.: Petra Hendrich Stiftung trias / Hattingen / D: Rolf [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1253&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/initiativ-bauen-gemeingut-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>POTENTIAL DER EIGENINITIATIVE &#8211; Verdichtung in der Stadt</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-verdichtung-in-der-stadt/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-verdichtung-in-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Das politische Bekenntnis der Stadt zum qualitätsvollen Bauen in der Stadt kann sich an Architekten und Baugruppen wenden und fällt dort auf fruchtbaren Boden. Vortrag 1: Rudolf Scheuvens, Prof. für örtliche Raumplanung / TU Wien Vortrag 2: Bernhard Hummel, Mietshäuser Syndikat / Berlin Diskussion: Mod.: Katharina Bayer Rudolf Scheuvens, Prof. örtliche Raumplanung / TU Wien [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1246&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/potential-der-eigeninitiative-verdichtung-in-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EXPERIMENTDAYS &#8211; kooperativ Stadt bauen</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/lorenz-potocnik-begrusung-und-einleitung/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/lorenz-potocnik-begrusung-und-einleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Lorenz Potocnik &#8211; Begrüßung und Einleitung Michael LaFond für id22 / Berlin Zwischenbericht zur Projektbörse EXPERIMENTDAYS aus Berlin, die seit 2003 beachtliche Erfolge in der Vermittlung der Potentiale der Idee der Eigeninitiaitve für den Wohnbau verzeichnen kann. Diskussion: Mod.: Lorenz Potocnik Michael LaFond für id22 / Berlin im Gespräch mit Vertretern der Grazer und Wiener [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1239&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/19/lorenz-potocnik-begrusung-und-einleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ARCH+ features: Andreas Rumpfhuber und Christian Schöningh in Wien</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/18/arch-features-andreas-rumpfhuber-und-christian-schoningh-in-wien/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/18/arch-features-andreas-rumpfhuber-und-christian-schoningh-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[ARCH+ features 8: Andreas Rumpfhuber und Christian Schöningh in Wien Im Rahmen der EXPERIMENTDAYS WIEN setzt ARCH+ die Reihe ARCH+ features in Wien fort. Es bildet den inhaltlichen Auftakt zu den zweitätigen EXPERIMENTDAYS WIEN, die eine Projektbörse für gemeinschaftliches Wohnen, nachhaltige Stadtentwicklung und kreative Selbstorganisation in Wien etablieren will. 18. November, 18:30 Uhr im 21er [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=1313&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/18/arch-features-andreas-rumpfhuber-und-christian-schoningh-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mara Verlic</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/mara-verlic/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/mara-verlic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[ReferentInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Univ. Ass. MA Mara Verlic Mara Verlic ist Soziologin mit einem Fokus auf Fragen der Urbanistik und Stadtentwicklung und hat Berufserfahrungen in der interdisziplinären Stadtforschung, in der Quartiersentwicklung und im stadtraumbezogenen Kulturmanagement. Seit 2011 ist sie Universitätsassistentin am Department für Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung der TU Wien mit Arbeitsschwerpunkten in den Bereichen Urbanistik und Europäische [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=892&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/mara-verlic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wencke Hertzsch</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/wencke-hertzsch/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/wencke-hertzsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[ReferentInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Univ. Ass. DI Wencke Hertzsch Wencke Hertzsch ist Stadt- und Regionalplanerin (TU Berlin) und hat in den Jahren 2000 bis 2007 sowohl freiberuflich als auch bei der S.T.E.R.N. GmbH in Berlin im Feld der Stadterneuerung und des Quartiersmanagements gearbeitet. Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Soziologie (ISRA) der TU Wien und forscht und [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=experimentdays-wien.at&#038;blog=27394906&#038;post=890&#038;subd=experimentdayswien&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/wencke-hertzsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/bdebc570fc8aa82a09a860d88b4c184e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hpetra3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Weitere Infos&#8230;</title>
		<link>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/weitere-infos/</link>
		<comments>http://experimentdays-wien.at/2011/11/10/weitere-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hpetra3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentdays-wien.at/?p=421</guid>
